| Quotidianamente ci troviamo, in ambito lavorativo e personale, a dover gestire le nostre attività tramite un computer, creando file, cartelle e sottocartelle, questo porta inevitabilmente alla non facile ed immediata gestione e rintracciabilità dei dati e dei documenti. | |
| Il costante contatto con le varie realtà lavorative ci ha indotti a riflettere, insieme ai nostri clienti e collaboratori, su spunti di miglioramento degli strumenti di gestione informatica delle diverse attività e sul riscontro che queste possono avere sui vari utilizzatori (risorse umane) e sulla loro reale ottimizzazione. | |
| Attraverso l'utilizzo e lo sviluppo di Programmi Applicativi, intendiamo mettervi a disposizione dei semplici strumenti per la gestione delle Vostre attività. Creeremo e svilupperemo insieme semplici ed intuitivi moduli relazionali con lo scopo di non sconvolgere le Vostre collaudate abitudini e metodologie lavorative. | |
| Ognuno dei nostri software è differente, il vostro è unico. | |
![]() |
![]() |
|
| Categoria | Gestione | |
| ABBIGLIAMENTO | Negozio di Abbigliamento (anche più sedi) | |
| ARREDAMENTO | Arredamento negozi ed uffici | |
| Magazzini e Depositi | ||
| ARTIGIANI | Marmisti | |
| AUTORICAMBI | Negozio di Autoricambi | |
| OFFICINE | Officina Meccanica | |
| Gommisti | ||
| IMPIANTI | Impianti di Climatizzazione | |
| Impianti di Videosorveglianza | ||
| CENTRI ASSISTENZA | Misuratori fiscali – bilance elettriche e macchinari | |
| Laboratorio di riparazione telefonia mobile | ||
| Manutenzione ed assistenza hardware e software | ||
| ELETTRONICA | Negozio di informatica e telecomunicazioni | |
| Negozio di Telefonia | ||
| Vendita elettronica di consumo e accessori | ||
| EDITORIA | Edicola | |
| Libreria Cartoleria | ||
| RISTORAZIONE | Bar, Gelateria | |
| Pasticceria | ||
| Tavola Calda | ||
| Ristorante | ||
| Pizzeria | ||
| Pub, Birreria | ||
| Wine Bar | ||
![]() |
![]() |
|
| Categoria | Gestione | |
| AGENZIE | Sub Agenzia di Assicurazione | |
| Agenzia Immobiliare | ||
| Impresariato Spettacoli – Artisti – Animazioni | ||
| Autoscuola | ||
| EDILIZIA | Cooperativa Edilizia | |
| Impresa Edile | ||
| Cantieri | ||
| Controsoffitti | ||
| SPORT | Circoli Sportivi e ricreativi | |
| Win Volley - Società sportive di Pallavolo | ||
| Campionato di Pallavolo | ||
| Win Basket - Società sportive di Pallacanestro | ||
| Campionato di Pallacanestro | ||
| Win Soccer - Società sportive di Calcio | ||
| Organizzazione Allenamenti | ||
| Campionato di Calcio | ||
| INDUSTRIA | Meccanica per l’elettronica | |
| QUALITA’ | Moduli di Gestione Sistema Qualità | |
![]() |
![]() |
|
| Categoria | Gestione | |
| STUDI | Studio Tecnico per Geometri | |
| Architetti | ||
| Ingegneri | ||
| Medici | ||
| CONDOMINI | Condomini | |
| Calcolo Tabelle Millesimali per tecnici e imprese | ||
| CONTABILITA’ | Generale | |
| Fiscale | ||
| Familiare | ||
| Bilancio Europeo | ||
| Moduli Relazionali personalizzabili ed adattabili ad ogni tipo di attività |
| Gestione |
| CLIENTI |
| FORNITORI |
| MAGAZZINO |
| Documenti di Trasporto |
| Offerte/Preventivi |
| Ordini |
| Fatture/Note di Credito |
| Incassi |
| Scadenza Pagamenti |
| Acquisizione Documenti |
| Archiviazione Documenti |
| Planning Agenda |
| Gestione Commesse |
| Cicli di Lavoro |
| Macchinari di Produzione |
| Risorse Umane |
| Risorse Informatiche |
| Strumenti di Taratura |
| Interventi di Riparazione |
| Interventi di Manutenzione |
| Regolamentazione accessi |
Per avere una visione dettagliata |
| Attività e Servizi | |
| Installazione e collaudo server/client. | |
| Affiancamento nelle fasi di creazione e sviluppo. | |
| Corso pratico di apprendimento (1 mese). |
|
| Assistenza remota per il controllo e l'aggiornamento delle procedure. | |
| Contratto di Manutenzione ove non previsto nel modulo Preventivo. | |



![]() |
![]() |